|
 |
|
|
|
|
| | Ortaklık Yapısı | |
| Murat ÜLKER | 7.000.000 | 12,50% |
| Ahsen ÖZOKUR | 7.000.000 | 12,50% |
| Yıldız Holding A.Ş. | 4.081.842 | 7,29% |
| Ülker Çikolata A.Ş. | 4.000.000 | 7,14% |
| Ülker Gıda A.Ş. | 6.000.000 | 10,71% |
| Mahmut Mahir KUŞCULU | 4 | 0,00% |
| İsmail BACACI | 4 | 0,00% |
| Halka Açık | 27.918.150 | 49,85% |
| TOPLAM | 56.000.000 | 100,00% |
|
|
| |
|
|
|
|
| Sağlam GYO hakkında düzenli bilgi almak isterseniz, e-Bültenimize üye olabilirsiniz. |
|
|
|
 |
| © 2009 SAĞLAM GYO A.Ş. | | Tüm Hakları Saklıdır. |
|
|
|
|
|
|
|
 |